
Tapón radiadores Honda 1,1 Bar Allpro
Tapón de radiador Honda SH 125 09-16 / Honda Forza 350 21-25 del fabricante Allpro.
Características técnicas:
- Presión: 1,1 bar.
Válido para:
Honda
- SH 125 Euro 3 09-12
- SH 125 Euro 3 13-16
- SH 150 Euro 3 09-12
- SH 150 Euro 3 13-16
- SH 350 Euro 5 21-24
- SH 350 Euro 4 16-20
- SH 350 Euro 5+ 2025
- CB 125 R 18-20
- CB 125 R Euro 5 21-24
- Forza 300 Euro 3 13-17
- Forza 350 Euro 5 21-24
- Forza 350 Euro 5+ 2025
- Forza 750 Euro 5 21-24
- Forza 750 Euro 5+ 2025
- ADV 350 Euro 5 22-24
- ADV 350 Euro 5+ 25-26
- X-ADV 750 Euro 4 17-20
- X-ADV 750 Euro 5 21-24
- X-ADV 750 Euro 5+ 2025
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- PCX 125 10-14
- PCX 150 12-14
Tapón de radiador Honda SH 125 09-16 / Honda Forza 350 21-25 del fabricante Allpro.
Características técnicas:
- Presión: 1,1 bar.
Válido para:
Honda
- SH 125 Euro 3 09-12
- SH 125 Euro 3 13-16
- SH 150 Euro 3 09-12
- SH 150 Euro 3 13-16
- SH 350 Euro 5 21-24
- SH 350 Euro 4 16-20
- SH 350 Euro 5+ 2025
- CB 125 R 18-20
- CB 125 R Euro 5 21-24
- Forza 300 Euro 3 13-17
- Forza 350 Euro 5 21-24
- Forza 350 Euro 5+ 2025
- Forza 750 Euro 5 21-24
- Forza 750 Euro 5+ 2025
- ADV 350 Euro 5 22-24
- ADV 350 Euro 5+ 25-26
- X-ADV 750 Euro 4 17-20
- X-ADV 750 Euro 5 21-24
- X-ADV 750 Euro 5+ 2025
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- PCX 125 10-14
- PCX 150 12-14
Description
Tapón de radiador Honda SH 125 09-16 / Honda Forza 350 21-25 del fabricante Allpro.
Características técnicas:
- Presión: 1,1 bar.
Válido para:
Honda
- SH 125 Euro 3 09-12
- SH 125 Euro 3 13-16
- SH 150 Euro 3 09-12
- SH 150 Euro 3 13-16
- SH 350 Euro 5 21-24
- SH 350 Euro 4 16-20
- SH 350 Euro 5+ 2025
- CB 125 R 18-20
- CB 125 R Euro 5 21-24
- Forza 300 Euro 3 13-17
- Forza 350 Euro 5 21-24
- Forza 350 Euro 5+ 2025
- Forza 750 Euro 5 21-24
- Forza 750 Euro 5+ 2025
- ADV 350 Euro 5 22-24
- ADV 350 Euro 5+ 25-26
- X-ADV 750 Euro 4 17-20
- X-ADV 750 Euro 5 21-24
- X-ADV 750 Euro 5+ 2025
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- Forza 250 Euro 3 08-09
- PCX 125 10-14
- PCX 150 12-14






















