
Disco de freno delantero flotante KTM Adventure / Super Adventure 320x5mm Wave Galfer
Disco de freno delantero flotante KTM Adventure / Super Adventure 320x5mm Wave Galfer
El disco Shark ha sido diseñado para reducir drásticamente el sobrecalentamiento en los discos de freno. Con un 30% menos de temperatura operativa en comparación con otros discos de alta gama, garantiza mayor estabilidad y potencia de frenado gracias a su amplia superficie de contacto.
Los orificios y aletas mejoran la dispersión de calor, extendiendo la durabilidad de las pastillas entre un 25% y 40%. Está disponible en espesores de 5 mm para Enduro y 4 mm para Motocross, asegurando una mayor resistencia térmica según la disciplina.
Características:
- Frenada potente y modulable: Asegura una frenada precisa y fuerte, permitiendo ajustar la fuerza de frenado con total confianza
- Mayor seguridad: En descensos empinados, ofrece mayor estabilidad y rendimiento constante bajo estrés térmico.
- Durabilidad mejorada: Su diseño optimizado extiende la vida útil de las pastillas y del disco, reduciendo los costos de mantenimiento y haciendo la conducción más económica.
Características técnicas:
- Diámetro Exterior (Ext): 220,00 mm
- Diámetro Interior (Ø Int): 109,00 mm
- Campana: 0,00 mm
- Espesor: 4,00 mm
- Número de anclajes: 6
- Diámetro entre anclajes (Ø entre anclajes): 125,00 mm
Válido para:
Alfer
- ALFER 125 VR 4T 125 03-
- ALFER 125 VR 4T NO LIMITS 125 03-
- ALFER 250 VR ENDURO 250 95-
- ALFER 250 VR MOTOCROSS 250 95-
- ALFER NO LIMITS 250 95-
Gas Gas
- GAS GAS EC 250 250 21-
- GAS GAS EC 250 F 250 21-
- GAS GAS EC 300 300 21-
- GAS GAS EC 350 F 350 21-
- GAS GAS EC 450 F 450 24-
- GAS GAS EC 500 F 500 24-
- GAS GAS MC 125 125 21-
- GAS GAS MC 250 250 21-
- GAS GAS MC 250 F 250 21-
- GAS GAS MC 350 F 350 21-
- GAS GAS MC 450 F 450 21-
Husaberg
- HUSABERG 125 TE 125 11-
- HUSABERG 250 FE 250 13-
- HUSABERG 250 TE 250 11-
- HUSABERG 300 TE 300 11-
- HUSABERG 350 FE 350 13-
- HUSABERG 390 FE 390 10-
- HUSABERG 400 FE 400 00-
- HUSABERG 450 FC/FE 450 04-
- HUSABERG 450 FE 450 12-
- HUSABERG 450 FX 450 10-
- HUSABERG 501 FE 501 13-
- HUSABERG 550 FC/FE 550 04-
- HUSABERG 570 FE 570 09-
- HUSABERG 650 FC/FE 650 04-
Husqvarna
- HUSQVARNA 125 TC 125 14-
- HUSQVARNA 125 TE 125 14-17
- HUSQVARNA 125 TE 125 21-
- HUSQVARNA 125 TX 125 18-
- HUSQVARNA 150 TE 150 22-
- HUSQVARNA 250 FC 250 14-
- HUSQVARNA 250 FE 250 14-
- HUSQVARNA 250 i TE 250 17-
- HUSQVARNA 250 TC 250 14-
- HUSQVARNA 250 TE 250 14-16
- HUSQVARNA 300 i TE 300 17-
- HUSQVARNA 300 TE 300 14-16
- HUSQVARNA 350 FC 350 14-
- HUSQVARNA 350 FE 350 14-
- HUSQVARNA 450 FC 450 14-
- HUSQVARNA 450 FE 450 14-
- HUSQVARNA 450 FS 450 17-
- HUSQVARNA 501 FE 501 14-
KTM
- KTM 125 ENDURO 125 93-
- KTM 125 EXC 125 04-
- KTM 125 EXC/EGS/SX 125 95-03
- KTM 125 GS 125 93-93
- KTM 125 GS 125 94-94
- KTM 125 MX 125 92-95
- KTM 125 SX 125 04-14
- KTM 125 SX 125 15-23
- KTM 125 SX 125 93-93
- KTM 125 SX 125 94-03
- KTM 125 XC-W 125 19-
- KTM 144 SX 144 08-
- KTM 150 EXC TPI 150 21-23
- KTM 150 SX 150 19-
- KTM 150 XC 150 10-14
- KTM 150 XC 150 15-
- KTM 150 XC-W 150 19-
- KTM 200 EGS 200 99-02
- KTM 200 EXC 200 04-
- KTM 200 EXC 200 98-03
- KTM 200 SX 200 03-03
- KTM 200 SX 200 04-
- KTM 250 F 250 06-
- KTM 250 EGS 250 99-
- KTM 250 ENDURO 250 92-92
- KTM 250 ENDURO 250 93-
- KTM 250 EXC - F 250 15-23
- KTM 250 EXC - TPI / SIX DAYS 250 17-23
- KTM 250 EXC / 4T 250 03-03
- KTM 250 EXC / 4T 250 04-
- KTM 250 EXC/EGS/SX 250 94-02
- KTM 250 GS 250 93-93
- KTM 250 GS 250 94-
- KTM 250 MX 250 03-
- KTM 250 SX 250 03-23
- KTM 250 SX 250 94-02
- KTM 250 SX F 250 15-23
- KTM 250 SX, EGS, EXC 250 93-93
- KTM 250 XC / F / W 250 06-14
- KTM 250 XC / F / W 250 15-
- KTM 300 ENDURO 300 92-92
- KTM 300 ENDURO 300 93-
- KTM 300 EXC 300 03-03
- KTM 300 EXC 300 04-
- KTM 300 EXC - E 300 08-
- KTM 300 EXC - F / SIX DAYS 300 19-22
- KTM 300 EXC - TPI / SIX DAYS 300 19-23
- KTM 300 MXC 300 04-
- KTM 300 SX 300 23-23
- KTM 300 SX, EGS, EXC 300 93-03
- KTM 300 XC / W 300 06-
- KTM 350 EXC - F 350 12-23
- KTM 350 LC4 EXC 350 94-
- KTM 350 MX 350 92-
- KTM 350 SX F 350 11-23
- KTM 350 SX FACTORY 350 10-
- KTM 350 XC F 350 11-
- KTM 400 EXC 400 04-
- KTM 400 LC4 EGS 400 94-95
- KTM 440 SX 440 94-
- KTM 450 EXC 450 03-03
- KTM 450 EXC 450 04-
- KTM 450 EXC - F / SIX DAYS 450 17-23
- KTM 450 EXC - R 450 08-
- KTM 450 MXC 450 04-
- KTM 450 SMR 450 21-23
- KTM 450 SX 450 03-
- KTM 450 SXF 450 07-23
- KTM 450 XC 450 06-
- KTM 450 XC SIX DAYS 450 10-
- KTM 500 EXC 500 14-
- KTM 500 EXC - F / SIX DAYS 500 17-23
- KTM 500 MX 500 92-
- KTM 500 SX 500 93-
- KTM 505 SX 505 07-
- KTM 525 EXC 525 03-03
- KTM 525 EXC 525 04-
- KTM 525 MXC 525 04-
- KTM 525 SX 525 03-03
- KTM 525 SX 525 04-
- KTM 530 EXC - R 530 08-
- KTM 530 XC / W 530 08-
- KTM 530 XC SIX DAYS 530 10-
- KTM 540 SXC 540 99-
- KTM 550 MG,XC 550 94-
- KTM 600 4T GARA 600 91-92
- KTM 600 4T GS 600 93-93
- KTM 600 4T GS 600 94-
- KTM 600 MX LC4 600 90-
- KTM 625 EXC 625 03-
- KTM 640 LC4 SUPERMOTARD 640 05-
Stark
- STARK VARG 0 22-
Triumph
- TRIUMPH TF 250 X 250 24-
Disco de freno delantero flotante KTM Adventure / Super Adventure 320x5mm Wave Galfer
El disco Shark ha sido diseñado para reducir drásticamente el sobrecalentamiento en los discos de freno. Con un 30% menos de temperatura operativa en comparación con otros discos de alta gama, garantiza mayor estabilidad y potencia de frenado gracias a su amplia superficie de contacto.
Los orificios y aletas mejoran la dispersión de calor, extendiendo la durabilidad de las pastillas entre un 25% y 40%. Está disponible en espesores de 5 mm para Enduro y 4 mm para Motocross, asegurando una mayor resistencia térmica según la disciplina.
Características:
- Frenada potente y modulable: Asegura una frenada precisa y fuerte, permitiendo ajustar la fuerza de frenado con total confianza
- Mayor seguridad: En descensos empinados, ofrece mayor estabilidad y rendimiento constante bajo estrés térmico.
- Durabilidad mejorada: Su diseño optimizado extiende la vida útil de las pastillas y del disco, reduciendo los costos de mantenimiento y haciendo la conducción más económica.
Características técnicas:
- Diámetro Exterior (Ext): 220,00 mm
- Diámetro Interior (Ø Int): 109,00 mm
- Campana: 0,00 mm
- Espesor: 4,00 mm
- Número de anclajes: 6
- Diámetro entre anclajes (Ø entre anclajes): 125,00 mm
Válido para:
Alfer
- ALFER 125 VR 4T 125 03-
- ALFER 125 VR 4T NO LIMITS 125 03-
- ALFER 250 VR ENDURO 250 95-
- ALFER 250 VR MOTOCROSS 250 95-
- ALFER NO LIMITS 250 95-
Gas Gas
- GAS GAS EC 250 250 21-
- GAS GAS EC 250 F 250 21-
- GAS GAS EC 300 300 21-
- GAS GAS EC 350 F 350 21-
- GAS GAS EC 450 F 450 24-
- GAS GAS EC 500 F 500 24-
- GAS GAS MC 125 125 21-
- GAS GAS MC 250 250 21-
- GAS GAS MC 250 F 250 21-
- GAS GAS MC 350 F 350 21-
- GAS GAS MC 450 F 450 21-
Husaberg
- HUSABERG 125 TE 125 11-
- HUSABERG 250 FE 250 13-
- HUSABERG 250 TE 250 11-
- HUSABERG 300 TE 300 11-
- HUSABERG 350 FE 350 13-
- HUSABERG 390 FE 390 10-
- HUSABERG 400 FE 400 00-
- HUSABERG 450 FC/FE 450 04-
- HUSABERG 450 FE 450 12-
- HUSABERG 450 FX 450 10-
- HUSABERG 501 FE 501 13-
- HUSABERG 550 FC/FE 550 04-
- HUSABERG 570 FE 570 09-
- HUSABERG 650 FC/FE 650 04-
Husqvarna
- HUSQVARNA 125 TC 125 14-
- HUSQVARNA 125 TE 125 14-17
- HUSQVARNA 125 TE 125 21-
- HUSQVARNA 125 TX 125 18-
- HUSQVARNA 150 TE 150 22-
- HUSQVARNA 250 FC 250 14-
- HUSQVARNA 250 FE 250 14-
- HUSQVARNA 250 i TE 250 17-
- HUSQVARNA 250 TC 250 14-
- HUSQVARNA 250 TE 250 14-16
- HUSQVARNA 300 i TE 300 17-
- HUSQVARNA 300 TE 300 14-16
- HUSQVARNA 350 FC 350 14-
- HUSQVARNA 350 FE 350 14-
- HUSQVARNA 450 FC 450 14-
- HUSQVARNA 450 FE 450 14-
- HUSQVARNA 450 FS 450 17-
- HUSQVARNA 501 FE 501 14-
KTM
- KTM 125 ENDURO 125 93-
- KTM 125 EXC 125 04-
- KTM 125 EXC/EGS/SX 125 95-03
- KTM 125 GS 125 93-93
- KTM 125 GS 125 94-94
- KTM 125 MX 125 92-95
- KTM 125 SX 125 04-14
- KTM 125 SX 125 15-23
- KTM 125 SX 125 93-93
- KTM 125 SX 125 94-03
- KTM 125 XC-W 125 19-
- KTM 144 SX 144 08-
- KTM 150 EXC TPI 150 21-23
- KTM 150 SX 150 19-
- KTM 150 XC 150 10-14
- KTM 150 XC 150 15-
- KTM 150 XC-W 150 19-
- KTM 200 EGS 200 99-02
- KTM 200 EXC 200 04-
- KTM 200 EXC 200 98-03
- KTM 200 SX 200 03-03
- KTM 200 SX 200 04-
- KTM 250 F 250 06-
- KTM 250 EGS 250 99-
- KTM 250 ENDURO 250 92-92
- KTM 250 ENDURO 250 93-
- KTM 250 EXC - F 250 15-23
- KTM 250 EXC - TPI / SIX DAYS 250 17-23
- KTM 250 EXC / 4T 250 03-03
- KTM 250 EXC / 4T 250 04-
- KTM 250 EXC/EGS/SX 250 94-02
- KTM 250 GS 250 93-93
- KTM 250 GS 250 94-
- KTM 250 MX 250 03-
- KTM 250 SX 250 03-23
- KTM 250 SX 250 94-02
- KTM 250 SX F 250 15-23
- KTM 250 SX, EGS, EXC 250 93-93
- KTM 250 XC / F / W 250 06-14
- KTM 250 XC / F / W 250 15-
- KTM 300 ENDURO 300 92-92
- KTM 300 ENDURO 300 93-
- KTM 300 EXC 300 03-03
- KTM 300 EXC 300 04-
- KTM 300 EXC - E 300 08-
- KTM 300 EXC - F / SIX DAYS 300 19-22
- KTM 300 EXC - TPI / SIX DAYS 300 19-23
- KTM 300 MXC 300 04-
- KTM 300 SX 300 23-23
- KTM 300 SX, EGS, EXC 300 93-03
- KTM 300 XC / W 300 06-
- KTM 350 EXC - F 350 12-23
- KTM 350 LC4 EXC 350 94-
- KTM 350 MX 350 92-
- KTM 350 SX F 350 11-23
- KTM 350 SX FACTORY 350 10-
- KTM 350 XC F 350 11-
- KTM 400 EXC 400 04-
- KTM 400 LC4 EGS 400 94-95
- KTM 440 SX 440 94-
- KTM 450 EXC 450 03-03
- KTM 450 EXC 450 04-
- KTM 450 EXC - F / SIX DAYS 450 17-23
- KTM 450 EXC - R 450 08-
- KTM 450 MXC 450 04-
- KTM 450 SMR 450 21-23
- KTM 450 SX 450 03-
- KTM 450 SXF 450 07-23
- KTM 450 XC 450 06-
- KTM 450 XC SIX DAYS 450 10-
- KTM 500 EXC 500 14-
- KTM 500 EXC - F / SIX DAYS 500 17-23
- KTM 500 MX 500 92-
- KTM 500 SX 500 93-
- KTM 505 SX 505 07-
- KTM 525 EXC 525 03-03
- KTM 525 EXC 525 04-
- KTM 525 MXC 525 04-
- KTM 525 SX 525 03-03
- KTM 525 SX 525 04-
- KTM 530 EXC - R 530 08-
- KTM 530 XC / W 530 08-
- KTM 530 XC SIX DAYS 530 10-
- KTM 540 SXC 540 99-
- KTM 550 MG,XC 550 94-
- KTM 600 4T GARA 600 91-92
- KTM 600 4T GS 600 93-93
- KTM 600 4T GS 600 94-
- KTM 600 MX LC4 600 90-
- KTM 625 EXC 625 03-
- KTM 640 LC4 SUPERMOTARD 640 05-
Stark
- STARK VARG 0 22-
Triumph
- TRIUMPH TF 250 X 250 24-
Original: $206.77
-65%$206.77
$72.37Description
Disco de freno delantero flotante KTM Adventure / Super Adventure 320x5mm Wave Galfer
El disco Shark ha sido diseñado para reducir drásticamente el sobrecalentamiento en los discos de freno. Con un 30% menos de temperatura operativa en comparación con otros discos de alta gama, garantiza mayor estabilidad y potencia de frenado gracias a su amplia superficie de contacto.
Los orificios y aletas mejoran la dispersión de calor, extendiendo la durabilidad de las pastillas entre un 25% y 40%. Está disponible en espesores de 5 mm para Enduro y 4 mm para Motocross, asegurando una mayor resistencia térmica según la disciplina.
Características:
- Frenada potente y modulable: Asegura una frenada precisa y fuerte, permitiendo ajustar la fuerza de frenado con total confianza
- Mayor seguridad: En descensos empinados, ofrece mayor estabilidad y rendimiento constante bajo estrés térmico.
- Durabilidad mejorada: Su diseño optimizado extiende la vida útil de las pastillas y del disco, reduciendo los costos de mantenimiento y haciendo la conducción más económica.
Características técnicas:
- Diámetro Exterior (Ext): 220,00 mm
- Diámetro Interior (Ø Int): 109,00 mm
- Campana: 0,00 mm
- Espesor: 4,00 mm
- Número de anclajes: 6
- Diámetro entre anclajes (Ø entre anclajes): 125,00 mm
Válido para:
Alfer
- ALFER 125 VR 4T 125 03-
- ALFER 125 VR 4T NO LIMITS 125 03-
- ALFER 250 VR ENDURO 250 95-
- ALFER 250 VR MOTOCROSS 250 95-
- ALFER NO LIMITS 250 95-
Gas Gas
- GAS GAS EC 250 250 21-
- GAS GAS EC 250 F 250 21-
- GAS GAS EC 300 300 21-
- GAS GAS EC 350 F 350 21-
- GAS GAS EC 450 F 450 24-
- GAS GAS EC 500 F 500 24-
- GAS GAS MC 125 125 21-
- GAS GAS MC 250 250 21-
- GAS GAS MC 250 F 250 21-
- GAS GAS MC 350 F 350 21-
- GAS GAS MC 450 F 450 21-
Husaberg
- HUSABERG 125 TE 125 11-
- HUSABERG 250 FE 250 13-
- HUSABERG 250 TE 250 11-
- HUSABERG 300 TE 300 11-
- HUSABERG 350 FE 350 13-
- HUSABERG 390 FE 390 10-
- HUSABERG 400 FE 400 00-
- HUSABERG 450 FC/FE 450 04-
- HUSABERG 450 FE 450 12-
- HUSABERG 450 FX 450 10-
- HUSABERG 501 FE 501 13-
- HUSABERG 550 FC/FE 550 04-
- HUSABERG 570 FE 570 09-
- HUSABERG 650 FC/FE 650 04-
Husqvarna
- HUSQVARNA 125 TC 125 14-
- HUSQVARNA 125 TE 125 14-17
- HUSQVARNA 125 TE 125 21-
- HUSQVARNA 125 TX 125 18-
- HUSQVARNA 150 TE 150 22-
- HUSQVARNA 250 FC 250 14-
- HUSQVARNA 250 FE 250 14-
- HUSQVARNA 250 i TE 250 17-
- HUSQVARNA 250 TC 250 14-
- HUSQVARNA 250 TE 250 14-16
- HUSQVARNA 300 i TE 300 17-
- HUSQVARNA 300 TE 300 14-16
- HUSQVARNA 350 FC 350 14-
- HUSQVARNA 350 FE 350 14-
- HUSQVARNA 450 FC 450 14-
- HUSQVARNA 450 FE 450 14-
- HUSQVARNA 450 FS 450 17-
- HUSQVARNA 501 FE 501 14-
KTM
- KTM 125 ENDURO 125 93-
- KTM 125 EXC 125 04-
- KTM 125 EXC/EGS/SX 125 95-03
- KTM 125 GS 125 93-93
- KTM 125 GS 125 94-94
- KTM 125 MX 125 92-95
- KTM 125 SX 125 04-14
- KTM 125 SX 125 15-23
- KTM 125 SX 125 93-93
- KTM 125 SX 125 94-03
- KTM 125 XC-W 125 19-
- KTM 144 SX 144 08-
- KTM 150 EXC TPI 150 21-23
- KTM 150 SX 150 19-
- KTM 150 XC 150 10-14
- KTM 150 XC 150 15-
- KTM 150 XC-W 150 19-
- KTM 200 EGS 200 99-02
- KTM 200 EXC 200 04-
- KTM 200 EXC 200 98-03
- KTM 200 SX 200 03-03
- KTM 200 SX 200 04-
- KTM 250 F 250 06-
- KTM 250 EGS 250 99-
- KTM 250 ENDURO 250 92-92
- KTM 250 ENDURO 250 93-
- KTM 250 EXC - F 250 15-23
- KTM 250 EXC - TPI / SIX DAYS 250 17-23
- KTM 250 EXC / 4T 250 03-03
- KTM 250 EXC / 4T 250 04-
- KTM 250 EXC/EGS/SX 250 94-02
- KTM 250 GS 250 93-93
- KTM 250 GS 250 94-
- KTM 250 MX 250 03-
- KTM 250 SX 250 03-23
- KTM 250 SX 250 94-02
- KTM 250 SX F 250 15-23
- KTM 250 SX, EGS, EXC 250 93-93
- KTM 250 XC / F / W 250 06-14
- KTM 250 XC / F / W 250 15-
- KTM 300 ENDURO 300 92-92
- KTM 300 ENDURO 300 93-
- KTM 300 EXC 300 03-03
- KTM 300 EXC 300 04-
- KTM 300 EXC - E 300 08-
- KTM 300 EXC - F / SIX DAYS 300 19-22
- KTM 300 EXC - TPI / SIX DAYS 300 19-23
- KTM 300 MXC 300 04-
- KTM 300 SX 300 23-23
- KTM 300 SX, EGS, EXC 300 93-03
- KTM 300 XC / W 300 06-
- KTM 350 EXC - F 350 12-23
- KTM 350 LC4 EXC 350 94-
- KTM 350 MX 350 92-
- KTM 350 SX F 350 11-23
- KTM 350 SX FACTORY 350 10-
- KTM 350 XC F 350 11-
- KTM 400 EXC 400 04-
- KTM 400 LC4 EGS 400 94-95
- KTM 440 SX 440 94-
- KTM 450 EXC 450 03-03
- KTM 450 EXC 450 04-
- KTM 450 EXC - F / SIX DAYS 450 17-23
- KTM 450 EXC - R 450 08-
- KTM 450 MXC 450 04-
- KTM 450 SMR 450 21-23
- KTM 450 SX 450 03-
- KTM 450 SXF 450 07-23
- KTM 450 XC 450 06-
- KTM 450 XC SIX DAYS 450 10-
- KTM 500 EXC 500 14-
- KTM 500 EXC - F / SIX DAYS 500 17-23
- KTM 500 MX 500 92-
- KTM 500 SX 500 93-
- KTM 505 SX 505 07-
- KTM 525 EXC 525 03-03
- KTM 525 EXC 525 04-
- KTM 525 MXC 525 04-
- KTM 525 SX 525 03-03
- KTM 525 SX 525 04-
- KTM 530 EXC - R 530 08-
- KTM 530 XC / W 530 08-
- KTM 530 XC SIX DAYS 530 10-
- KTM 540 SXC 540 99-
- KTM 550 MG,XC 550 94-
- KTM 600 4T GARA 600 91-92
- KTM 600 4T GS 600 93-93
- KTM 600 4T GS 600 94-
- KTM 600 MX LC4 600 90-
- KTM 625 EXC 625 03-
- KTM 640 LC4 SUPERMOTARD 640 05-
Stark
- STARK VARG 0 22-
Triumph
- TRIUMPH TF 250 X 250 24-











