
DB Killer V-TUV316 Akrapovic
Db Killer V-TUV316 Akrapovic
El dumper de ruido opcional encaja en S-K10E10-RC (Evolution Line) y S-K10R10-RC (Racing Line).
Nivel de ruido estático con tubería de enlace Track Day y dumper de ruido opcional: 95 dB a 5500
| Marca | Modelo | CC | Año | Engine | Info |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2021 | 150 KW(204 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2021 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2021 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2022 | 150 KW(204 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2022 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 998 | 2022 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
Db Killer V-TUV316 Akrapovic
El dumper de ruido opcional encaja en S-K10E10-RC (Evolution Line) y S-K10R10-RC (Racing Line).
Nivel de ruido estático con tubería de enlace Track Day y dumper de ruido opcional: 95 dB a 5500
| Marca | Modelo | CC | Año | Engine | Info |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2021 | 150 KW(204 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2021 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2021 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2022 | 150 KW(204 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2022 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 998 | 2022 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
Original: $50.96
-65%$50.96
$17.84Description
Db Killer V-TUV316 Akrapovic
El dumper de ruido opcional encaja en S-K10E10-RC (Evolution Line) y S-K10R10-RC (Racing Line).
Nivel de ruido estático con tubería de enlace Track Day y dumper de ruido opcional: 95 dB a 5500
| Marca | Modelo | CC | Año | Engine | Info |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2021 | 150 KW(204 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2021 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2021 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2022 | 150 KW(204 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2022 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 998 | 2022 | 149 KW(203 PS) | Monta en S-K10E10-RC y S-K10R10-RC. |



















